| Datum | Empfänger der Spenden |
| 2024 | Freiwillige Feuerwehr Lennep, Jugendfeuerwehr |
| 2024 | Lenneper Pilgerfreunde e. V. |
| 2024 | Evangelische Jugendhilfe Bergisch Land (EJBL) |
| 2024 | Fotowerkstatt der IG Hasenberg |
| 2024 | IG Hasenberg, Zuschuss zum Erwerb der Bühne für das Stadtteilfest |
| 2024 | Remscheider Netzwerk „Kleine Helden“ e. V. |
| 2024 | Private Ukrainehilfe, Peter Schnitzler (Hilfstransporte) |
| 2024 | Tierschutzverein für Remscheid und Radevormwald e. V. Tierheim Lennep |
| 2024 | Christliches Hospiz Bergisches Land gGmbH, Bergisch Born |
| 2024 | Bergisches Kinder- und Jugendhospiz Burgholz, Kinderhospiz-Stiftung Bergisches Land |
| 2024 | Jugend- und Sozialwerk Gottes Hütte e. V. Lennep |
| 2024 |
Hasen on Tour |
| 2024 |
OGS Hasenberg, Müllsammelaktion, Eis von Kalle |
| 2024 |
HTT Remscheid |
| 2023 | OGS Hasenberg, Müllsammelaktion, Eis von Kalle |
| 2023 | Zuschuß BBZ Polsterung der Stühle |
| 2023 | Zur Eröffnung des Christlichen Hospiz Bergisches Land |
| 2023 | Heinrich-Neumann-Schule und Förderschule |
| 2022 | Tafel für Bedürftige e. V. |
| 2022 | Christliches Hospiz Bergisches Land |
| 2022 | Ukraine-Flüchtlingshilfe, Hilfstransport über Ralf Genniges |
| 2021 | OGS Hasenberg, Müllsammelaktion, Eis von Kalle |
| 2021 | Flutopfer, Soforthilfe Beyenburg |
| 2021 | Röntgen-Sport-Club, Bachtalrunde, Beleuchtungsmast |
| 2021 | Kinderhospiz-Stiftung Burgholz |
| 2020 | BBZ Küche |
| 2020 | Kindergarten Hasenberg |
| 2020 | OGS Hasenberg |
| 2020 | Schule Hasenberg |
Bislang wurden insgesamt knapp 18.000 € an soziale Projekte gespendet.